Additional information
| Функциональность | Печать |
|---|---|
| Формат | • A4 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 35 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 35 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 153 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая для конфигурации DN |
| Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
| Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
| Жесткий диск | Опционально |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 10 000 |
| Экран | 5 дюймов, сенсорный |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
| Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
| Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 620/2 180 |
| Емкость обходного лотка, листов | 100 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/1 000 |
| Размер материала | 88.9 x 98.4–297 x 431.8 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–256 |
| Тонер-картридж стартовый | • Черный: 5 300* |
| Тонер-картридж стандартной емкости | • Черный: 106R03769 (5 300*) |
| Тонер-картридж повышенной емкости | • Черный: 106R03765 (10 700*) |
| Фотобарабаны | • 113R00782 (82 200*) – единый партномер на все четыре цвета |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 590 x 670.8 x 637 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 54.3 |
| Максимальный формат | А3 |
| Тип устройства | Принтер |
| Цветность печати | Цветная |
| Производитель | Xerox |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




