Additional information
| Функциональность | Печать |
|---|---|
| Формат | A4 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
| Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
| Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
| Процессор, ГГц | 0.6 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
| Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Мобильная печать | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android |
| Функции безопасности | Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Языки описания страниц | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
| Емкость обходного лотка, листов | 1 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
| Тонер-картридж стартовый | 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж стандартной емкости | 106R04348 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж повышенной емкости | 106R04349 6 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Фотобарабаны | • 101R00664 10 000* |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 368 x 335 x 214 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 7.6 |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип устройства | Принтер |
| Цветность печати | Черно-белые |
| Производитель | Xerox |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




