Additional information
| Функциональность | • Печать |
|---|---|
| Формат | A4 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая в конфигурации DN/DNI |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
| Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 3 000 |
| Экран | 5 дюймов, сенсорный |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально для N и DN конфигураций) |
| Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® Mobile Link |
| Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, TIFF |
| Тип сканера | Однопроходный DADF на 50 листов |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 300/850 |
| Емкость обходного лотка, листов | 50 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
| Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
| Факс | Стандартно |
| Тонер-картридж стартовый | • Черный: 1 500* |
| Тонер-картридж стандартной емкости | • Черный: 106R03484 (2 500*) |
| Тонер-картридж повышенной емкости | • Черный: 106R03488 (5 500*) |
| Тонер-картридж экстра повышенной емкости | • Черный: n/a |
| Фотобарабаны | • Черный: 108R01420 (48 000*) |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 420 x 506 x 500 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 30.7 |
| Опции | Лоток на 550 листов, Wi-Fi комплект, тумба |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | Цветная |
| Производитель | Xerox |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




