Additional information
| Функциональность | Печать |
|---|---|
| Формат | • A4 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
| Процессор, ГГц | 1.6 (двухъядерный) |
| Жесткий диск | Опционально |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 205 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 20 000 |
| Экран | 5 дюймов, сенсорный |
| Подключение | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
| Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Языки описания страниц | PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 1 140/5 140 |
| Емкость обходного лотка, листов | 100 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/2 000 |
| Размер материала | 88.9 x 98.4–320 x 1320.8 |
| Плотность носителей, г/м² | 64–300 |
| Тонер-картридж стартовый | • Черный: 12 000* |
| Тонер-картридж стандартной емкости | • Черный: 106R04045 (12 600*) |
| Тонер-картридж повышенной емкости | • Черный: 106R04057 (20 900*) |
| Фотобарабаны | • 101R00602 (190 000*) – единый партномер на все четыре цвета |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 620 x 723 x 809.3 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 80.8 |
| Максимальный формат | А3 |
| Тип устройства | Принтер |
| Цветность печати | Цветная |
| Производитель | Xerox |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




