Additional information
| Функциональность | Печать |
|---|---|
| Формат | A4 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
| Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
| Процессор, ГГц | 1 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 4 000 |
| Экран | 4-х строчный ЖК экран |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 |
| Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
| Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 300/850 |
| Емкость обходного лотка, листов | 50 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
| Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
| Тонер-картридж стартовый | 2 600 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж стандартной емкости | 106R03773 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03621 8 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03623 15 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Фотобарабаны | • 101R00555 30 000* |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 366 x 366 x 290 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 10.63 |
| Опции | Лоток на 550 листов, комплект подключения NFC |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип устройства | Принтер |
| Цветность печати | Черно-белые |
| Производитель | Xerox |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




