Additional information
| Функциональность устройства | Печать |
|---|---|
| Технология печати | Лазерная печать |
| Двусторонняя печать | Да |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 157 |
| Скорость печати, моно, А3 (до) | 78 |
| Разрешение печати, dpi | 4 800 x 600 |
| Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 2 200 000 |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 4 700 000 |
| Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 5 800/34 800 |
| Минимальный формат материала, мм | 140 x 210 |
| Максимальный формат материала, мм | 320 x 491 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 49 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 300 |
| Материалы для печати | • Мелованная бумага: глянцевая, матовая, шелковистая |
| Емкость стандартных лотков | 5 800 листов (1 x 1 600 листов, 1 х 3 100 листов, 2 х 550 листов) |
| Емкость опциональных лотков, листов | • 4-х лотковый модуль подачи до 5 800 |
| Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 3 150 x 737 x 1 565 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 800 |
| Цвет | Монохромное оборудование |
| Объем печати | от 300 000 отпечатков в месяц |
| Подача бумаги | • 4-х лотковый модуль подачи |
| Опции постпечатной обработки | • Финишер-брошюровщик MFF Pro |
| Серверы печати | Сервер печати FFPS |
| Дополнительные опции | ПО поддержки данных в формате IPDS |
| Цветность печати | Черно-белые |
| Тип устройства | Принтер |
| Производитель | Xerox |
| Максимальный формат | А3 |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




