Additional information
| Устройство | Сканер |
|---|---|
| Применение | Для офиса |
| Сканирование с планшета | Планшетный |
| Тип датчика | CCD |
| Тип лампы | светодиодная (White LED) |
| Epson ReadyScan LED | Да |
| Dual Lens System | Нет |
| Digital Ice, пленка | Нет |
| Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
| Разрешение сканера, dpi | 600×600 |
| Интерполяционное разрешение, dpi | 9600 |
| Глубина цвета, бит | 48/24 |
| Область сканирования на отражение, мм | 297 x 2540 |
| Пленка 35 мм | Нет |
| Слайды 35 мм | Нет |
| Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
| Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
| Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
| Пленка 203х254 мм | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 70 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс IEEE-1394 (FireWire) | Нет |
| Интерфейс Ethernet 10/100 Base Tx | есть |
| Подключение по Wi-Fi | Нет |
| Автоподатчик для документов | есть |
| Емкость автоподатчика, страниц | 200 |
| Скорость сканирования с автоподатчика, Цвет, стр/мин | 70 |
| Слайд-модуль | Нет |
| Автоподатчик для пленок | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Поддержка ОС | • Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 26 |
| Вес, кг | 26.9 |
| Программное обеспечение в комплекте | • Epson Scan |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 289 |
| Глубина, мм | 521 |
| Тип устройства | Сканер |
| Производитель | Epson |
| Максимальный формат | А3 |




