Additional information
| Устройство | Сканер |
|---|---|
| Применение | Для офиса |
| Сканирование с планшета | Потоковый |
| Тип датчика | CIS |
| Тип лампы | светодиодная (White LED) |
| Epson ReadyScan LED | Да |
| Digital Ice, пленка | Нет |
| Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
| Разрешение сканера, dpi | 600×600 |
| Глубина цвета, бит | 48/24 |
| Область сканирования на отражение, мм | 215,9 x 3048 |
| Пленка 35 мм | Нет |
| Слайды 35 мм | Нет |
| Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
| Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
| Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
| Пленка 203х254 мм | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования, A4, 300 dpi, страниц в минуту | 26 |
| Скорость сканирования, A4, 200 dpi, страниц в минуту | 26 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 26 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс IEEE-1394 (FireWire) | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | Нет |
| Автоподатчик для документов | есть |
| Емкость автоподатчика, страниц | 50 |
| Скорость сканирования с автоподатчика, Цвет, стр/мин | 26 |
| Слайд-модуль | Нет |
| Автоподатчик для пленок | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Поддержка ОС | • Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 17 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Программное обеспечение в комплекте | • EpsonScan |
| Ширина, мм | 297 |
| Высота, мм | 152 |
| Глубина, мм | 154 |
| Тип устройства | Сканер |
| Производитель | Epson |
| Максимальный формат | А4 |




