Additional information
| Устройство | Сканер |
|---|---|
| Применение | Для офиса |
| Сканирование с планшета | Потоковый |
| Тип датчика | CIS |
| Тип лампы | светодиодная (Epson ReadyScan LED) |
| Epson ReadyScan LED | Да |
| Dual Lens System | Нет |
| Digital Ice, пленка | Нет |
| Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
| Разрешение сканера, dpi | 600×600 |
| Интерполяционное разрешение, dpi | 1200×1200 |
| Глубина цвета, бит | 48/24 |
| Область сканирования на отражение, мм | 215,9 x 6096 |
| Пленка 35 мм | Нет |
| Слайды 35 мм | Нет |
| Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
| Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
| Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
| Пленка 203х254 мм | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Скорость сканирования, A4, 300 dpi, страниц в минуту | 90 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс IEEE-1394 (FireWire) | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | Нет |
| Автоподатчик для документов | есть |
| Емкость автоподатчика, страниц | 120 |
| Слайд-модуль | Нет |
| Автоподатчик для пленок | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Поддержка ОС | • Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 20 |
| Вес, кг | 5.8 |
| Программное обеспечение в комплекте | Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2 |
| Ширина, мм | 371 |
| Высота, мм | 219 |
| Глубина, мм | 208 |
| Тип устройства | Сканер |
| Производитель | Epson |
| Максимальный формат | А3 |




