Additional information
| Устройство | Широкоформатный принтер |
|---|---|
| Применение | • Для КАД |
| Гарантия, мес | 12 |
| Формат печати | A0+ |
| Ширина печати, дюймы | 44 |
| Ширина печати, мм | 1118 |
| Скорость печати а1, сек | 28 |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore TFP |
| Конфигурация дюз | 720×5 |
| Разрешение печати, dpi | 2880×1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 5 |
| Количество слотов для картриджей | 5 |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Количество поддерживаемых рулонов | 2 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 1118 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1118 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,5 |
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
| Память, Мб | 1024 |
| Программное обеспечение | • Драйвер принтера |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 64 |
| Жесткий диск, Гб | 320 (в комлекте) |
| Ширина, мм | 1608 |
| Глубина, мм | 1126 |
| Высота, мм | 1128 |
| Вес, кг | 133 |
| Максимальный формат | А0+ |
| Цветность печати | Цветная |
| Тип устройства | Принтер |
| Производитель | Epson |
| Технология печати | Струйная |




