Additional information
| Устройство | Широкоформатный принтер |
|---|---|
| Применение | • Для КАД |
| Гарантия, мес | 24 |
| Формат печати | A1+ |
| Ширина печати, дюймы | 24 |
| Ширина печати, мм | 610 |
| Скорость печати а1, сек | 25 |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore Micro TFP |
| Конфигурация дюз | 800×4 |
| Разрешение печати, dpi | 2400×1200 |
| Минимальный объем капли, пл | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 4 |
| Количество слотов для картриджей | 4 |
| USB 2.0, тип B | Нет |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | • USB 3.0 |
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Количество поддерживаемых рулонов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 0,30 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 170 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 254 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,30 |
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
| Память, Мб | 1024 |
| Программное обеспечение | • Драйвер принтера |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 34 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1060 |
| Вес, кг | 64 |
| Тип матрицы | Режим увеличенная копия |
| Максимальный формат | А1+ |
| Цветность печати | Цветная |
| Тип устройства | Принтер |
| Производитель | Epson |
| Технология печати | Струйная |




