Additional information
| Устройство | Широкоформатный принтер |
|---|---|
| Применение | • Для КАД |
| Гарантия, мес | 12 |
| Формат печати | A1+ |
| Ширина печати, дюймы | 24 |
| Ширина печати, мм | 610 |
| Скорость печати а1, сек | 34 |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore Micro TFP |
| Конфигурация дюз | 800×4 |
| Разрешение печати, dpi | 2400×1200 |
| Минимальный объем капли, пл | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 4 |
| Количество слотов для картриджей | 4 |
| USB 2.0, тип B | Нет |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | • USB 3.0 |
| Печать без полей | Нет |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Автоматическая подача листового носителя, листов | есть |
| Ручная подача листового носителя, листов | 50 |
| Количество поддерживаемых рулонов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 0,27 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 119 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 329 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,27 |
| Емкость инсталляционных картриджей | 26/50 |
| Емкость базовых картриджей | 26/50 |
| Емкость стандартных картриджей | 50/80 |
| Память, Мб | 1024 |
| Программное обеспечение | • Драйвер принтера |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 28 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Ширина, мм | 970 |
| Глубина, мм | 696 |
| Высота, мм | 913 |
| Вес, кг | 38 |
| Тип матрицы | Режим увеличенная копия |
| Максимальный формат | А1+ |
| Цветность печати | Цветная |
| Тип устройства | Принтер |
| Производитель | Epson |
| Технология печати | Струйная |




