Additional information
| Тип устройства | МФУ |
|---|---|
| Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
| Серия устройств | Фабрика печати Epson |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | • Для дома |
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Да |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 месяцев или 50000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
| Максимальный формат | A3 |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800×1200 |
| Печать на рулоне | Нет |
| Печать фотографий | Да |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 3.3 |
| Печать без полей | есть |
| Область печати, мм | 210×297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 38 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 17 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 24 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 9 |
| Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | Нет |
| Функция конфиденциальной печати | Нет |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200×2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200×2400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216×297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200×2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 35 |
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi | 200×200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 180 |
| Скорость передачи, сек/стр | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса | 60 |
| Подача бумаги стандартная, листов | 250 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Формат фотографий, см | • 10×15 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
| Тип чернил | • водорастворимые |
| Количество контейнеров | 4 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 5200 |
| Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 7500 |
| Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6000 |
| Поддержка ОС | • Windows |
| ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 6,8 |
| Функции ЖК-дисплея | • просмотр |
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Ширина, мм | 498 |
| Глубина, мм | 358 |
| Высота, мм | 245 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | Цветная |
| Производитель | Epson |
| Технология печати | Струйная |




