Additional information
| Варианты проекции | • крепление к потолку |
|---|---|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
| Оригинальное разрешение | WUXGA (1920×1200) |
| Поддерживаемые разрешения | • VGA (640×480) |
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения | • 16:6 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 20.00 |
| Проекционное отношение | 1.35-2.20:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 31.80 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.6 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12.7 |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 50 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 20 |
| Тип лазера | Лазерный диод |
| Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
| Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 6000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 4340 |
| Цветовая яркость, лм | 6200 |
| Контрастность | 2500000 |
| Равномерность яркости, % | 86 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 297 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 23.98 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin, вход) | Да |
| Количество входов VGA | 2 |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin, выход) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Да |
| Количество выходов HDMI | 1 |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Да |
| Wi-Fi | есть (встроен) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Да |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Максимальная рабочая температура,°C | 45 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 27 |
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Да |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Super Resolution | Да |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 10 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (встроен) |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Да |
| Слайд-крышка | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| PAL | • PAL |
| NTSC | • NTSC |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Глубина, мм(без ножек и объектива) | 304 |
| Ширина, мм (без ножек и объектива) | 440 |
| Высота, мм(без ножек и объектива) | 122 |
| Глубина, мм(стандартно) | 339 |
| Ширина, мм(стандартно) | 440 |
| Высота, мм(стандартно) | 136 |
| Масса, кг | 8.3 |
| Тип устройства | Проектор |
| Производитель | Epson |







