Additional information
| Устройство | Проектор |
|---|---|
| Категория | Инсталляционные проекторы |
| Варианты проекции | • крепление к потолку |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
| Оригинальное разрешение | WUXGA (1920×1200) |
| Поддерживаемые разрешения | • VGA (640×480) |
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения | • 16:9 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 20.00 |
| Проекционное отношение | 1.35-2.20:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 31.80 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12.7 |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 50 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 20 |
| Тип лазера | Лазерный диод |
| Мощность лазерного диода (Вт) | 215 |
| Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
| Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 5000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 3500 |
| Цветовая яркость, лм | 5000 |
| Контрастность | 2500000 |
| Равномерность яркости, % | 86 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | • Трапецеидальное искажение |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
| Количество входов VGA | 2 |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Да |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| есть (опционально) | Нет |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Максимальная рабочая температура,°C | 45 |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Super Resolution | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 10 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Да |
| Слайд-крышка | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Гарантия | 60 месяцев или 12000 часов с даты продажи (в зависимости от того, что наступит раньше) |
| PAL | • PAL |
| NTSC | • NTSC |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Глубина, мм | 349 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 140 |
| Масса, кг | 8.5 |
| Тип устройства | Проектор |
| Производитель | Epson |






