Additional information
| Разрешение печати | До 600 x 1200 точек на дюйм |
|---|---|
| Технология печати | 1 печатающая головка для монохромной печати и дополнительной приобретаемый цветной картридж FINE. |
| Скорость черно-белой печати | Прибл. 13,0 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (с дополнительно приобретаемым цветным картриджем) | Прибл. 6,8 изобр./мин |
| Двусторонняя печать | Автоматическая двусторонняя печать (A4, A5, B5, Letter — обычная бумага) |
| Стандартные картриджи | GI-40 |
| Дополнительно приобретаемые цветные картриджи | CL-441 |
| Ресурс картриджа (обычная бумага) | Монохромная печать документов A4 Цвет (CL-441): 180 страниц Цвет (CL-441XL): 400 страниц |
| Типы бумаги | Обычная бумага |
| Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага) |
| Формат бумаги | Задний лоток: A4, A5, B5, LTR, LGL Кассета: A4, A5, B5, LTR |
| Плотность бумаги | Задний лоток/кассета: обычная бумага 64–105 г/м² |
| Тип интерфейса: ПК / Mac | Hi-Speed USB (порт B), |
| Тип интерфейса - другое | PIXMA Cloud Link |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Нормальная работа гарантируется только на ПК с предустановленной ОС Windows 7 или более поздней версии. Драйвер принтера и IJ Network Device Setup Utility доступны для следующих ОС. |
| Поддерживаемые мобильные системы | iOS, Android (через приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY) |
| Минимальные системные требования | Windows: 2,0 ГБ или больше |
| Прилагающееся ПО | Драйвер принтера |
| Вес | прибл. 6,0 кг |
| Габариты (Ш x Г x В) | прибл. 403 x 369 x 166 мм |
| Уровень акустического шума | прибл. 52,0 дБ (А) |
| Рабочая температура | 5-35°C |
| Допустимая влажность при эксплуатации | 10-90% (без конденсации) |
| Источник питания | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,3 Вт |
| Обычное потребление энергии (TEC) | 0,12 кВт⋅ч |
| Цветность печати | Цветная |
| Тип устройства | Принтер |
| Производитель | Canon |
| Максимальный формат | А4 |
| Технология печати | Струйная |




