Additional information
| Тип изделия | Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3 |
|---|---|
| Основные функции | Печать, копирование, сканирование и отправка (дополнительно) |
| Процессор/частота процессора | Двухъядерный процессор Canon Custom / 400 МГц |
| Панель управления | Монохромный сенсорный экран 8,9 см (3,5") |
| Память | Стандарт: 512 МБ оперативной памяти |
| Интерфейсы подключения | 100Base-TX/10Base-T |
| Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 330 листов |
| Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | 250 листов |
| Средства окончательной обработки | Разбор, поворот и разбор, группирование, поворот и группирование |
| Поддерживаемые типы носителей (стандарт) | Универсальный лоток: |
| Поддерживаемые форматы носителей (стандарт) | Универсальный лоток: |
| Поддерживаемая плотность материалов для печати | Многофункциональный лоток: 64–128 г/м² |
| Время разогрева | После включения питания: не более 13 сек.* |
| Габариты (Ш x Г x В) | 622 x 589 x 499 мм (в стандартной комплектации) |
| Место для установки (Ш x Г) | 1023 x 1285 мм (с открытой кассетой и левой боковой дверцей и универсальным лотком в выдвинутом состоянии) |
| Вес | Прибл. 28,0 кг (в стандартной комплектации, без тонера) |
| Способ печати | Монохромная лазерная печать |
| Скорость печати (черно-белый режим) | 22 стр./мин (A4), 11 стр./мин (A3), 11 стр./мин (A4R), 13 стр./мин (A5R) |
| Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм |
| Языки описания страниц | UFR II Lite/PCL 6 (стандартная комплектация) |
| Двухсторонняя печать | Автоматическая печать (с дополнительно приобретаемым блоком двусторонней печати) |
| Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов | Набор программных решений и решений на базе приложения обеспечивает возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. |
| Шрифты | Шрифты PCL: 45 Roman |
| Операционная система | UFR II Lite/PCL 6: |
| Скорость копирования | 22 стр./мин (A4), 11 стр./мин (A3), 11 стр./мин (A4R), 13 стр./мин (A5R) |
| Время вывода первой копии (A4) | Прибл. 7,4 сек. или менее |
| Разрешение копирования | Сканирование: 600×600 т./д. |
| Количество копий за цикл | До 999 копий |
| Экспозиция копирования | Автоматическая или ручная (9 уровней) |
| Увеличение | 25–400% (с шагом 1%) |
| Предварительно установленное уменьшение | 25%, 50%, 70% |
| Предварительно установленное увеличение | 141%, 200%, 400% |
| Тип сканирования | Стандарт: планшетный сканер и дополнительно приобретаемое устройство автоматической двусторонней подачи документов (АДПД) |
| Емкость устройства подачи документов | АДПД: 50 листов (A4, 80 г/м²) или 25 листов (A3, 80 г/м²) |
| Допустимый тип оригинала, высота и вес | Планшет: лист, книга, трехмерные объекты (высотой до 40 мм и весом до 2 кг) |
| Поддерживаемые размеры материалов для печати | Планшет: макс. размер сканирования: 297 x 431,8 мм |
| Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; A4) | Одностороннее: 23 изобр./мин (300 т./д.) / 12 изобр./мин (300 т./д.) |
| Разрешение сканирования | Сканирование ЧБ: 600 x 600 точек на дюйм |
| Характеристики сканирования Pull-типа | MF Scan Utility можно загрузить со страницы поддержки продуктов Canon для бизнеса Поддерживаемые ОС: Windows 7/8.1/10 |
| Функции отправки Стандартно / дополнительно | Дополнительные опции |
| Пункт назначения | Эл. почта (SMTP), SMB |
| Адресная книга | Локальные (104 адресата) |
| Разрешение при отправке | ЧБ: 300 x 300 точек на дюйм (JPEG, TIFF, PDF) |
| Форматы файлов | Стандарт: TIFF, JPEG, сжатый PDF |
| Аутентификация | Управление именем подразделения (макс. 100 имен подразделений) |
| Сеть | Стандарт: фильтрация по адресам IP/Mac, шифрование связи по протоколу TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, аутентификация SMTP, аутентификация POP-сервера перед аутентификацией SMTP-сервера |
| Документ | Стандарт: безопасная печать |
| Условия эксплуатации | Температура: 10–30ºC |
| Источник питания | 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,7 А |
| Энергопотребление | Макс.: прибл. 1,5 кВт |
| Инструменты удаленного управления | Консоль iW Management Console: eMaintenance: |
| Программное обеспечение для сканирования | MF Scan Utility |
| Картриджи с тонером | Черный тонер C-EXV 42 |
| Емкость тонера (ожидаемый расход при 6%-ном заполнении) | 10 200 стр. (A4) |
| Дополнительно приобретаемая кассета | Наименование: модуль кассетной подачи AD-1 |
| Дополнительно приобретаемый блок двусторонней печати | Добавляет поддержку автоматической двусторонней печати |
| Компоненты для отправки документов | Дополнительно приобретаемый комплект SEND Kit для передачи цвета AC1 |
| Дополнительно приобретаемая обычная подставка | Подставку можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассетной подачи AD1 для увеличения высоты при напольной установке. (Высота подставки: 450 мм) |
| Цветность печати | Черно-белые |
| Тип устройства | МФУ |
| Производитель | Canon |
| Максимальный формат | А3 |
| Технология печати | Светодиодная/лазерная |




